Kamera |
Görüntü sensörü | 1/2.9" CMOS |
Maks. Çözünürlük | 2688 (Y) × 1520 (D) |
ROM | 128MB |
Veri deposu | 128MB |
Tarama Sistemi | ilerici |
Elektronik Obtüratör Hizi | Otomatik/Manuel 1/3 sn–1/100.000 sn |
dak. Aydinlatma | 0,008 lux@F1,6 (Renkli, 30 IRE) 0,0008 lux@F1,6 (S/B, 30 IRE) 0 lux (Aydinlatici açik) |
S / N Orani | >56 dB |
Aydinlatma Mesafesi | 30 m (98,43 ft) (IR), 30 m (98,43 ft) (Sicak isik) |
Aydinlatici Açik/Kapali Kontrolü | Oto; Manuel |
Aydinlatici Numarasi | 1 (IR LED'i); 1 (Sicak isik) |
Kaydirma/Egme/Döndürme Araligi | Kaydirma: 0°–360° Egme: 0°–78° Dönüs: 0°–360° |
Lens |
Objektif Tipi | sabit odakli |
Objektif Montaji | M12 |
Odak uzakligi | 2,8 mm; 3,6 mm |
Maks. diyafram | F1.6 |
Görüs alani | 2,8 mm: Y: 95°; D: 52°; D: 114° 3,6 mm: Y: 78°; D: 41°; D: 94° |
Iris Kontrolü | Sabit |
Yakin Odak Mesafesi | 2,8 mm: 0,9 m (2,95 ft); 3,6 mm: 1,6 m (5,25 fit) |
DORI Mesafe | Lens | Tespit etmek | Gözlemek | Tanimak | Tanimlamak |
2,8 mm | 63,6 metre (208,66 fit) | 25,4 m (83,33 fit) | 12,7 m (41,67 fit) | 6,4 m (20,99 fit) |
3,6 mm | 85.4 m (280,18 fit) | 34,2 m (112,20 fit) | 17.1 m (56.10 fit) | 8,5 m (27,89 fit) |
Istihbarat |
IVS (Çevre Korumasi) | Izinsiz giris, tuzak teli (iki islev, araç ve insanin siniflandirilmasini ve dogru tespitini destekler) |
Akilli arama | Gelismis akilli arama, olay çikarma ve olay videolariyla birlestirme islemlerini gerçeklestirmek için Smart NVR ile birlikte çalisin |
Video |
Video sikistirma | H.264H; H.265; H.264; H.264B; MJPEG (Yalnizca alt akis tarafindan desteklenir) |
Akilli Codec | Akilli H.265+; Akilli H.264+ |
Video kare hizi | Ana akis: 2688 × 1520@(1–20 fps)/2560 × 1440@(1–25/30 fps) Alt akis: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) *Yukaridaki degerler max. her akisin kare hizlari; çoklu akislar için degerler toplam kodlama kapasitesine tabi olacaktir. |
Akis Yetenegi | 2 akis |
Çözünürlük | 4M (2688 × 1520); 3,6M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
Bit Hizi Kontrolü | CBR/VBR |
Video Bit Hizi | H.264: 32 kbps–6144 kbps; H.265: 12 kbps–6144 kbps |
Gündüz gece | Otomatik(ICR)/Renkli/S/B |
BLC | Evet |
SHM | Evet |
WDR | 120 dB |
Beyaz dengesi | Oto; dogal; sokak lambasi; dis mekan; Manuel; bölgesel özel |
Kontrolü ele al | Otomatik; Manuel |
Gürültü Azaltma | 3D KA |
Hareket algilama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) |
Ilgi Alani (ROI) | Evet (4 alan) |
Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (2688 × 1520 çözünürlük ve alti ile 90°/270° destegi) |
Ayna | Evet |
Gizlilik Maskeleme | 4 alan |
Ses |
Dahili MIC | Evet |
Ses Sikistirma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 |
Alarm |
Alarm Olayi | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatasi; ag baglantisinin kesilmesi; IP çakismasi; yasa disi erisim; Hareket algilama; video kurcalama; tuzak teli; izinsiz giris; SMD; voltaj tespiti; güvenlik istisnasi |
Ag |
Ag baglanti noktasi | RJ-45 (10/100 Base-T) |
SDK ve API | Evet |
Ag Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; çok noktaya yayin; ICMP; IGMP |
birlikte çalisabilirlik | ONVIF (Profil S/Profil T); CGI; P2P; Dönüm noktasi |
Kullanici/Ana Bilgisayar | 6 (Toplam bant genisligi: 36 M) |
Depolamak | FTP; SFTP; Mikro SD kart (maks. 256 GB destegi) |
Tarayici | yani; Krom; Firefox |
Yönetim yazilimi | DSS; DMSS |
Mobil Istemci | iOS; Android |
Siber güvenlik | Yapilandirma sifrelemesi; güvenilir yürütme; Sindirmek; Güvenlik günlükleri; WSSE; Hesap kilitleme; sistem günlügü; Video sifreleme; 802.1x; IP/MAC filtreleme; HTTPS; güvenilir yükseltme; güvenilir önyükleme; X.509 sertifikasinin olusturulmasi ve içe aktarilmasi |
Sertifikasyon |
sertifikalar | CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B |
Güç |
Güç kaynagi | 12 VDC/PoE (802.3af) |
Güç tüketimi | Temel: 2,1 W (12 VDC); 2,5 W (PoE) Maks. (H.265 + zeka + WDR + sicak isik): 4,4 W (12 VDC); 5,2 W (PoE) |
Çevre |
Çalisma sicakligi | –40 °C - +60 °C (–40 °F - +140 °F) |
Çalisma Nemi | ≤95% |
Depolama sicakligi | –40 °C - +60 °C (–40 °F - +140 °F) |
Koruma | IP67 |
Yapi |
Muhafaza Malzemesi | Iç çekirdek: Metal; Kapak: Plastik |
Ürün Boyutlari | 100,9 mm × Φ109,9 mm (3,97" × Φ4,33") |
Net agirlik | 0,37 kg (0,82 lb) |
Brüt agirlik | 0,51 kg (1,12 lb) |
Bu ürüne henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yapmak ister misin ?