Kamera |
Görüntü sensörü | 1/2,7" CMOS |
Maksimum çözünürlük | 3840 (Y) × 2160 (D) |
ROM | 128 MB |
Veri deposu | 256 MB |
Tarama Sistemi | Ilerici |
Elektronik Deklansör Hizi | Otomatik/Manuel 1/3 sn–1/100.000 sn |
Min. Aydinlatma | 0,009 lüks@F 2.0 (Renkli, 30 IRE) 0,0009 lüks@F2.0 (S/B, 30 IRE) 0 lüks (Aydinlatici açik) |
S / N Orani | >56 dB |
Aydinlatma Mesafesi | 80 m'ye (262,47 ft) kadar (IR) |
Aydinlatici Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; Manuel |
Aydinlatici Numarasi | 4 (Kizilötesi LED'i) |
Pan/Tilt/Döndürme Araligi | Pan: 0°–360° Egim: 0°–90° Döndürme: 0°–360° |
Lens |
Lens Türü | Sabit odakli |
Lens Yuvasi | M12 |
Odak uzakligi | 3,6 mm; 6 mm |
Maksimum Diyafram | F2.0 |
Görüs alani | 3,6 mm: Y: 88°; D: 46°; D: 104° 6 mm: Y: 55°; D: 31°; D: 62° |
Iris Kontrolü | Sabit |
Yakin Odak Mesafesi | 3,6 mm: 1,9 m (6,23 ft) 6 mm: 3,5 m (11,48 ft) |
DORI Mesafe | Lens | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanimak | Tanimlamak |
3,6 mm | 106,7 m (350,07 ft) | 42,7 m (140,09 ft) | 21,3 m (69,88 fit) | 10,7 m (35,10 fit) |
6 mm | 154,7 m (507,55 fit) | 61,9 m (203.08 ft) | 30,9 m (101,38 fit) | 15,5 metre (50,85 fit) |
| DORI (Algila, Gözlemle, Tani, Tanimla), videoyu izleyen bir kisinin kapsanan bir alandaki kisileri veya nesneleri ayirt etme yetenegini tanimlamak için kullanilan standart bir sistemdir (EN-62676-4). Bu tabloda yer alan sayilar akilli islev mesafelerini yansitmaz. Akilli islev mesafeleri için kurulum ve devreye alma kilavuzuna/proje tasarim aracina bakin. |
Istihbarat |
IVS (Çevre Korumasi) | Tecavüz, tetikleyici (iki fonksiyon, araç ve insanin siniflandirilmasini ve dogru bir sekilde tespit edilmesini destekler) |
Akilli arama | Akilli NVR ile birlikte çalisarak akilli arama, olay çikarma ve olay videolarina birlestirme islemlerini gerçeklestirin |
Video |
Video sikistirma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Yalnizca alt akis tarafindan desteklenir) |
Akilli Kodek | Akilli H.265+; Akilli H.264+ |
Video kare hizi | Ana akis: 3840 × 2160@(1–20 fps)/2688 × 1520@(1–25/30 fps) alt akis: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) *Yukaridaki degerler her akisin maksimum kare hizlaridir; birden fazla akis için degerler toplam kodlama kapasitesine tabi olacaktir. |
Akis Yetenegi | 2 akis |
Çözünürlük | 3840 × 2160 (3840 × 2160); 3072 × 2048 (3072 × 2048); 3072 × 1728 (3072 × 1728); 2880 × 1620 (2880 × 1620); 2688 × 1520 (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
Bit Hizi Kontrolü | CBR/VBR |
Video Bit Hizi | H.264: 32 kbps–8192 kbps H.265: 12 kbps–8192 kbps |
Gündüz gece | Otomatik(ICR)/Renkli/S/B |
BLC | Evet |
Yüksek Lisans | Evet |
WDR | 120 dB |
Beyaz dengesi | Otomatik; dogal; sokak lambasi; dis mekan; manuel; bölgesel özel |
Kontrolü ele al | Otomatik; Manuel |
Gürültü Azaltma | 3D NR |
Hareket algilama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) |
Ilgi Alani (RoI) | Evet (4 alan) |
Akilli Aydinlatma | Evet |
Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (2688 × 1520 çözünürlük ve alti ile 90°/270° destegi) |
Ayna | Evet |
Gizlilik Maskelemesi | 4 alan |
Ses |
Dahili MIC | Evet |
Ses Sikistirma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 |
Alarm |
Alarm Olayi | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatasi; ag baglantisi kesilmesi; IP çakismasi; yasadisi erisim; hareket algilama; video kurcalama; tetikleyici; izinsiz giris; ses algilama; voltaj algilama; SMD; güvenlik istisnasi; harici alarm |
Ag |
Ag baglanti noktasi | RJ-45 (10/100 Taban-T) |
SDK ve API | Evet |
Ag Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Çoklu yayin; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Boujour; P2P |
Birlikte Çalisabilirlik | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI |
Kullanici/Ana Bilgisayar | 20 (Toplam bant genisligi: 48 M) |
Depolamak | FTP; SFTP; Micro SD kart (maksimum 256 GB'i destekler); NAS |
Tarayici | IE Chrome Firefox |
Yönetim yazilimi | AkilliPSS Lite; DSS; DMSS |
Mobil Istemci | iOS; Android |
Siber güvenlik | Yapilandirma sifrelemesi; güvenilir yürütme; Özet; güvenlik günlükleri; WSSE; hesap kilitleme; syslog; video sifreleme; 802.1x; IP/MAC filtreleme; HTTPS; güvenilir yükseltme; güvenilir önyükleme; aygit yazilimi sifreleme; X.509 sertifikasinin olusturulmasi ve içe aktarilmasi |
Sertifikasyon |
Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Yönergesi 2014/30/AB; FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B; UL/CUL: UL62368-1 ve CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |
Liman |
Ses girisi | 1 kanal (RCA portu) |
Ses çikisi | 1 kanal (RCA portu) |
Alarm Girisi | 1 kanal girisi: 5mA 3V–5V DC |
Alarm Çikisi | 1 kanal çikisi: 300mA 12V DC |
Güç |
Güç kaynagi | 12 VDC/PoE (802.3af) |
Güç tüketimi | Temel: 2,4 W (12 VDC); 3,3 W (PoE) Maks. (H.265+ maks. çözünürlük + maks. akis + WDR + IR yogunlugu + IVS): 7,5 W (12 VDC); 8,9 W (PoE) |
Çevre |
Çalisma sicakligi | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) |
Çalisma Nemi | ≤%95 |
Depolama sicakligi | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) |
Depolama Nemi | ≤%95 |
Koruma | IP67; IK10 (istege bagli) |
Yapi |
Kasa Malzemesi | Metal |
Ürün Boyutlari | 238,5 mm × 90,7 mm × 90,7 mm (9,39" × 3,57" × 3,57") (U × G × Y) |
Net agirligi | 0,72 kg (1,90 lb) |
Brüt agirlik | 0,95 kg (1,52 lb) |
Bu ürüne henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yapmak ister misin ?