| Model | Dahua IPC-HFW5241E-ZE Teknik Özellikleri |
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1 / 2,8 ”2 Megapiksel progresif tarama STARVIS ™ CMOS |
| Efektif Piksel | 1920 (H) × 1080 (V) |
| RAM / ROM | 512 MB/128 MB |
| Tarama Sistemi | Progresif |
| Elektronik Shutter Hizi | Otomatik / Manuel, 1/3 ~ 1 / 100000s |
| Min. Aydinlatma | 0.002 Lux@F1.5 |
| IR Mesafesi | 50 m’ye (164 ft) kadar mesafe |
| IR Açma / Kapama Kontrolü | Otomatik / Manuel |
| IR LED’leri | 4 |
| Lens | |
| Lens Tipi | Motorize vari-focal |
| Montaj Tipi | Board-in |
| Odak Uzakligi | 2,7 mm – 13,5 mm (5X Optik Zoom) |
| Maks. Aralik | F1.5 |
| Görüs Açisi | H: 109°–30°, V: 57°–17° |
| Diyafram Tipi | Oto |
| Yakin Odak Mesafesi | 0.8 m (2.62 ft) |
| Pan/Tilt/Döndürme | |
| Pan/Tilt/Döndürme | Pan: 0˚ ~ 360˚; Tilt: 0˚ ~ 90; Döndürme: 0˚ ~ 360˚ |
| Yapay Zeka | |
| Yüz Tanima | Yüz görüntüsü yakalamayi destekleme |
| Yüz Özellikleri | 6 çesit yüz öznitelik çikarma: Yas, Cinsiyet, Ifade (Neseli, Sürpriz, Normal, Öfke, Üzgün, Tiksinti, Karisik, Korkmus), Gözlük, Agiz Maskesi, Biyik ve Sakal destekler. |
| Çevre Korumasi | Tripwire, izinsiz giris (araç ve insanlarin taninmasi), hizli hareket etme, loitering algilama, park etme algilama ve insan toplama |
| Kisi Sayma | Destek Hatti geçisi / Bölge / Kuyruk kisi sayma; Destek 4 bagimsiz algilama, 4 alan bagimsiz algilama |
| Genel Zeka | |
| Olay Tetikleyicisi | Hareket algilama, Video kurcalama, Sahne degistirme, Ag baglantisinin kesilmesi, IP adresi çakismasi, Yasadisi Erisim, Depolama anormalligi |
| Genel Zeka | Terk Edilmis / Eksik Nesne |
| Sicaklik Haritasi | Mevcut |
| Video | |
| Sikistirma | H.265, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG (alt akis) |
| Akilli Codec | Mevcut |
| Akis Kapasitesi | 3’lü Akis |
| Çözünürlük | 1080P (1920 × 1080) / 1,3 M (1280 × 960) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / VGA (640 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Frame Orani | Ana Akis: 1080P (1 fps – 25/30 fps) Alt Akis: D1 (1 fps – 25 / 30fps) Üçüncü Akis: 1080P (1 fps – 6fps) |
| Bit Hizi Kontrolü | CBR / VBR |
| Bit Orani | H.264: 32 Kb / s – 8192 Kb / s H.265: 19 Kb / sn – 7424 Kb / sn |
| Gündüz / Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B |
| BLC Modu | BLC / HLC / WDR (120 dB) |
| Beyaz Dengesi | Otomatik / Dogal / Sokak Lambasi / Dis Mekan / Manuel |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
| Parazit Azaltma | 3D DNR |
| Hareket Algilama | Kapali / Açik (4 Bölge, Dikdörtgen) |
| ROI | Kapali / Açik (4 Bölge) |
| Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | Mevcut |
| Akilli IR | Mevcut |
| Ultra Defog (Anti Sis) | Mevcut |
| Flip | 0°/90°/180°/270° |
| Mirror | Kapali / Açik |
| Özel Alan Maskelemesi | Kapali / Açik (4 Alan, Dikdörtgen) |
| Dijital Zoom | 16 x |
| Ses | |
| Sikistirma | G.711a, G.711Mu, AAC, G.726, G.723 |
| Network | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100 Temel-T) |
| Protokoller | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP, FTP, SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Çoklu Yayin; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1 x; SNMP |
| ONVIF | ONVIF ( Profil S / Profil G / Profil T ) , CGI, Milstone, Genetec, P2P |
| Akis Metodu | Tekli / Çoklu |
| Maks. Kullanici Girisi | 20 Kullanici |
| Kenar Depolama Alani | NAS; FTP, SFTP Mikro SD kart 256 GB |
| Web Görüntüleyici | IE (IE8’den yeni sürümler), Chrome, Firefox, Safari (Safari 12’den daha yeni sürümler) |
| Yazilim Yönetimi | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Akilli Telefon Destegi | IOS, Android |
| Sertifikalar | |
| Sertifikalar | CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30 / EU FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B UL / CUL: UL60950-1 CAN / CSA C22.2 No.60950-1-07 |
| Arayüz | |
| Ses Arayüzü | 1/1 kanal Giris / Çikis |
| RS485 | – |
| Alarm | 2 kanal Giris: 5mA 5V DC 1 kanal Çikisi: 300mA 12V DC |
| Genel | |
| Güç Kaynagi | DC 12V ( ±% 30 ), PoE (802.3af) |
| Güç Tüketimi | <10.3W |
| Çalisma Kosullari | -30 ° C ila + 60 ° C (-22 ° F ila + 140 ° F) /% 95’ten az RH |
| Dayaniklilik Kosullari | -30 ° C ila + 60 ° C (-22 ° F ila + 140 ° F) |
| Koruma Sertifikasi | IP67 |
| Dayaniklilik Sertifikasi | IK10 |
| Kasa | Metal, plastik |
| Boyutlar | 273,2 mm × 95,0 mm × 95,0 mm |
| Net Agirlik | 1,11 kg |
Bu ürüne henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yapmak ister misin ?