| Model | Dahua IPC-HFW5241T-ASE-0360B Teknik Özellikleri |
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1 / 2,8 ”2 Megapiksel progresif tarama STARVIS ™ CMOS |
| Efektif Piksel | 1920 (H) × 1080 (V) |
| RAM / ROM | 512 MB/128 MB |
| Tarama Sistemi | Progresif |
| Elektronik Shutter Hizi | Otomatik / Manuel, 1/3 ~ 1 / 100000s |
| S / N Orani | > 56 dB |
| Min. Aydinlatma | 0.002 Lux@F1.6 |
| IR Mesafesi | 80 m’ye (262 ft) kadar mesafe |
| IR Açma / Kapama Kontrolü | Otomatik / Manuel |
| IR LED’leri | 4 |
| Lens | |
| Lens Tipi | Sabit odakli |
| Montaj Tipi | Board-in |
| Odak Uzakligi | 2,8 mm, 3,6 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 12,0 mm |
| Maks. Aralik | F1,6 (2,8 mm – 8,0 mm), F2,0 (12,0 mm) |
| Görüs Açisi | Y: 106 °, D: 57 ° / H: 87 °, D: 46 ° / H: 53 °, D: 30 ° / Y: 41 °, Dikey: 23 ° / Yatay: 26 °, Dikey: 14 ° |
| Diyafram Tipi | Sabit |
| Yakin Odak Mesafesi | 0,6 m (1,97 ft) / 1,2 m (3,94 ft) / 2,5 m (8,20 ft) / 4 m (13,12 ft) / 8,6 m (28,22 ft) |
| Pan/Tilt/Döndürme | |
| Pan/Tilt/Döndürme | Pan: 0˚ ~ 360˚; Tilt: 0˚ ~ 90; Döndürme: 0˚ ~ 360˚ |
| Yapay Zeka | |
| Yüz Tanima | Yüz tanima; Izleme; optimizasyon; enstantane fotograf; yüz iyilestirme; yüze maruz kalma; yüz ayari: yüz, tek inçlik fotograf; üç anlik görüntü yöntemi: gerçek zamanli anlik görüntü, optimizasyon anlik görüntüsü, kalite önceligi; yüz açisi filtresi; optimizasyon zaman ayari |
| Çevre Korumasi | Tripwire; izinsiz giris; hizli hareket (üç islev siniflandirmayi ve dogru tespiti desteklemek araç ve insan); aylaklik tespiti; kisi toplama; park yeri tespiti |
| Kisi Sayma | Girilen numaranin sayilmasini destekleyin, birakma numarasi ve geçis numarasi görüntüleme ve yillik / aylik / günlük raporlarin çikarilmasi. Alandaki sayi sayimini ve 4 kurali destekleyin. Kisi sayisini sayin veya kalma süresi ve baglanti alarmini destekleyin. Kuyruk yönetimi ve 4 kurali destekleyin. |
| Genel Zeka | |
| Olay Tetikleyicisi | Hareket algilama, Video kurcalama, Sahne degistirme, Ag baglantisinin kesilmesi, IP adresi çakismasi, Yetkisiz Erisim, Depolama anormalligi |
| Genel Zeka | Terk Edilmis / Eksik Nesne |
| Sicaklik Haritasi | Mevcut |
| Video | |
| Sikistirma | H.265, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG (yalnizca alt akis tarafindan desteklenir) |
| Akilli Codec | Akilli H.265 + / Akilli H.264 + |
| Akis Kapasitesi | 3’lü Akis |
| Çözünürlük | 1080P (1920 × 1080) /1,3M (1280 × 960) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / VGA (640 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Frame Orani | Ana Akis: 1080P (1 fps – 25/30 fps) Alt Akis: D1 (1 fps – 25 / 30fps) Üçüncü Akis: 1080P (1 fps – 6fps) |
| Bit Hizi Kontrolü | CBR / VBR |
| Bit Orani | H.264: 32 Kb / s – 8192 Kb / s H.265: 19 Kb / sn – 7424 Kb / sn |
| Gündüz / Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B |
| BLC Modu | BLC / HLC / WDR (120 dB) |
| Beyaz Dengesi | Otomatik / Dogal / Sokak Lambasi / Dis Mekan / Manuel |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
| Parazit Azaltma | 3D DNR |
| Hareket Algilama | Kapali / Açik (4 Bölge, Dikdörtgen) |
| ROI | Kapali / Açik (4 Bölge) |
| Akilli IR | Mevcut |
| Ultra Defog (Anti Sis) | Mevcut |
| Flip | 0°/90°/180°/270° |
| Mirror | Kapali / Açik |
| Özel Alan Maskelemesi | Kapali / Açik (4 Alan, Dikdörtgen) |
| Ses | |
| Sikistirma | G.711a , G.711Mu , G.726 , AAC , G.723 |
| Alarm | |
| Alarm Olayi | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatasi; ag baglantisi kesilmesi; IP çakismasi; yetkisiz erisim; hareket algilama; video kurcalama; Odaksizlik Algilama; sahne degistirme; izinsiz giris; tripwire; terk edilmis nesne; eksik nesne; hizli hareket; park algilama; aylaklik algilama; kisi toplama; ses algilama; kisi sayma; yüz algilama; Bölgede duran insanlar; Alarmda kalin; Kisi No. istisna algilama; Kuyruk Yönetimi |
| Network | |
| Network | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| SDK ve API | Mevcut |
| Protokoller | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Çok Noktaya Yayin; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; SNMP |
| ONVIF | ONVIF ( Profil S / Profil G / Profil T ) , CGI, Milstone, Genetec, P2P |
| Kullanici / Yetkilendirme | 20 Kullanici |
| Depolama | NAS;FTP;SFTP;Dahua Cloud Micro SD card 256 GB |
| Tarayici | IE (IE8’den daha yeni sürümler), Chrome, Firefox, Safari (Safari 12’den daha yeni sürümler) |
| Yazilim Yönetimi | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Akilli Telefon Destegi | IOS, Android |
| Sertifikalar | |
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30 / EU FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B UL / CUL: UL60950-1 CAN / CSA C22.2 No. 60950-1-07 |
| Arayüz | |
| Ses Arayüzü | 1/1 kanal Giris / Çikis |
| Alarm | 1 kanal Giris: 5mA 5V DC 1 kanal Çikisi: 300mA 12V DC |
| Genel | |
| Güç Kaynagi | DC 12V ( ±% 30 ), PoE (802.3af) |
| Güç Tüketimi | <8,7 W |
| Çalisma Kosullari | -40 ° C – + 60 ° C (-40 ° F – + 140 ° F) /% 95’den az RH |
| Dayaniklilik Kosullari | -40 ° C ile + 60 ° C (-40 ° F ile + 140 ° F) |
| Koruma Sertifikasi | IP67, IK10 |
| Kasa | Metal |
| Boyutlar | 244,1 mm × 79,0 mm × 75,9 mm |
| Net Agirlik | 0,815 kg |
Bu ürüne henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yapmak ister misin ?