Kamera |
Görüntü Sensörü | Sabit Lens: 1/2,8" CMOS PT Lens: 1/2,8" CMOS |
Piksel | Sabit Lens: 3 MP PT Lens: 3 MP |
Maksimum Çözünürlük | Sabit Lens: 2304 (Y) × 1296 (D) PT Lens: 2304 (Y) × 1296 (D) |
ROM | 256 MB |
Veri deposu | 256 MB |
Tarama Sistemi | Ilerici |
Min. Aydinlatma | Sabit Lens: 0,0005 lüks@F1.0 (Renkli, 30 IRE); 0 lüks (Aydinlatici açik) PT Lens: 0,0005 lüks@F1.0(Renkli, 30 IRE); 0 lüks (Aydinlatici açik) |
Aydinlatma Mesafesi | Sabit Lens: 30 m (98,43 ft) (Sicak isik) PT Lens: 50 m (164,04 ft) (Sicak isik) |
Aydinlatici Açma/Kapama Kontrolü | Sabit Lens: Manuel; Otomatik; Kapali PT Lens: Manuel; Otomatik; Kapali |
Aydinlatici Numarasi | Sabit Lens: 4 (Sicak isik) PT Lens: 4 (Sicak isik) |
Lens |
Odak Uzakligi | Sabit Lens: 2,8 mm PT Lens: 3,6 mm; 8,4 mm |
Maksimum Diyafram | Sabit Lens: F1.0 PT Lens: 3,6 mm: F1.0; 8,4 mm: F1.0 |
Görüs Alani | Sabit Lens: Y: 93,5°; D: 51,9°; D: 110,1° PT Lens: 3,6 mm: Y: 81,5°; D: 44,3°; D: 96,3° 8,4 mm: Y: 15,1°; D: 8,4°; D: 17,8° |
Yakin Odak Mesafesi | Sabit Lens: 1,1 m (3,61 ft) PT Lens: 3,6 mm: 1,7 m (5,58 ft); 8,4 mm: 6 m (19,69 ft) |
DORI Mesafe | Mercek | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanimak | Tanimlamak |
2,8 mm | 40 metre (131,23 ft) | 15,8 m (51,84 ft) | 8 metre (26,25 fit) | 4 metre (13.12 ft) |
3,6 mm | 51,43 m (168,73 ft) | 20,31 m (66,65 fit) | 10,29 m (33,75 fit) | 5,14 metre (16,87 ft) |
8,4 mm | 120 metre (393,7 ft) | 47,4 m (155,51 ft) | 24 metre (78,74 ft) | 12 metre (39,37 fit) |
| DORI (Algila, Gözlemle, Tani, Tanimla), videoyu izleyen bir kisinin kapsanan alandaki kisileri veya nesneleri ayirt etme yetenegini tanimlayan standart bir sistemdir (EN-62676-4). Bu tablodaki sayilar akilli fonksiyon mesafelerini yansitmamaktadir. Akilli fonksiyon mesafeleri için kurulum ve devreye alma kilavuzuna/proje tasarim aracina bakin. |
PTZ | |
Pan/Tilt Araligi | Sabit Lens: Pan: 0° ila 210°; Egim: -7° ila +20° (manuel) PT Lens: Pan: 0° ila 350°; Egim: 0° ila +90° (Elektrikli) |
Manuel Kontrol Hizi | Pan: 40°/s; Egim: 40°/s |
Ön Ayarli Hiz | Pan: 40°/s; Egim: 40°/s |
Ön ayar | 50 |
Tur | 8 (tur basina 32'ye kadar ön ayar) |
Güç Kapali Bellek | Evet |
Akilli Etkinlik | |
Insan Tespiti | Evet |
Araç Algilama | Evet |
Istihbarat | |
Akilli Takip | Otomatik izleme lite Baglanti izleme |
SMD | SMD 3.0 |
Aktif Caydiricilik | |
Isik Uyarisi | Beyaz isik uyarisi |
Sesli Uyari | 3 farkli sesli alarm seçenegi mevcuttur. Ses seviyesi 1-100 arasinda ayarlanabilir. Çalma süreleri 1-10 arasinda ayarlanabilir. |
Video | |
Video Sikistirma | Akilli H.265+ |
Akis Yetenegi | 1 akis |
Çözünürlük | Sabit Lens: 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 640 × 360 (640 × 360) PT Lens: 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 640 × 360 (640 × 360) |
Video Kare Hizi | Sabit lens: Ana akim: 3M/1080p/720p/640 × 360@(15 fps) PT lens: Ana akim: 3M/1080p/720p/640 × 360@(15 fps) |
Bit Hizi Kontrolü | VBR |
Video Bit Hizi | H265: 54 kbps–1280 kbps |
WDR | Sabit Lens: DWDR PT Lens: DWDR |
Beyaz Dengesi | Otomatik |
Kazanç Kontrolü | Otomatik |
Gürültü Azaltma | 3D NR |
Hareket Algilama | Evet |
Görüntü Döndürme | 180° |
S/N Orani | ≥55 dB |
Ses | |
Dahili MIC | Evet |
Dahili Hoparlör | Evet |
Ag | |
Tasiyici Ag Sistemi | 4G |
Kablosuz Tasiyici Frekans Bandi | EAU/EUR: LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD: B38/B40/B41 LA: LTE-FDD: B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 LTE-TDD: B38/B40/B41 |
Maksimum Sanziman Gücü | 4G: Güç sinifi 3: 23 dBm ± 2,7 dB |
Depolamak | Micro SD kart (512 GB) |
Yönetim Yazilimi | DMSS |
Mobil Istemci | Android;iOS |
Sertifikasyon | |
Sertifikalar | CE: EN 55032/EN 55035/EN 50130-4/EN 61000-3/EN 62368-1/EN 301489 |
Port | |
Ses Girisi | 1 kanal (dahili mikrofon) |
Ses Çikisi | 1 kanal (dahili hoparlör) |
Alarm Baglantisi | uyari isigi; ses |
Alarm Olayi | Hareket algilama; insan algilama; araç algilama |
Güç | |
Güç Kaynagi | Güç kaynagi: Dahili 65 Wh lityum pil 8 W günes paneliyle birlikte gelir Sarj: USB Type-C (QC2.0'i destekler) |
Güç Tüketimi | Süper Güç Tasarruf Modu: 40 mW (4G canli tutma) AOV Modu: 170 mW (2 saniyede 1 kare, SD kart kaydi, 4G canli tutma) Performans Modu 1: 2,4 W (4G akisi, SD kart kaydi, PTZ statik, aydinlatici kapali) Performans Modu 2: 3,7 W (4G akisi, SD kart kaydi, PTZ statik, aydinlatici açik) Maksimum Güç Tüketimi: 8,0 W (4G akisi, SD kart kaydi, PTZ hareketli, aydinlatici açik, hoparlör açik) |
Güç Adaptörü | Istege bagli |
Pil Kapasitesi | 65 Wh |
Çevre | |
Çalisma Sicakligi | Ünite cihazi: Çalisma Sicakligi: –20 °C ila +60 °C (–4 °F ila +140 °F) Pil: Sarj Sicakligi: –10 °C ila +50 °C (+14 °F ila +122 °F) (Günes paneli önce pili isitir ve pil 0 °C'ye isindiginda sarj islemi baslar) Bosaltma Sicakligi: –20 °C ila +60 °C (–4 °F ila +140 °F) |
Çalisma Nemi | ≤%95 |
Koruma | IP66; TVS 2000 V yildirima dayanikli; asiri gerilim korumasi; voltaj geçis korumasi |
Yapi | |
Ürün Boyutlari | 223,2 mm × 130,0 mm × 215,0 mm (8,79" × 5,12" × 8,46") (U × G × Y) |
Net agirligi | 1,8 kg (3,97 lb) |
Brüt agirlik | 2,5 kg (5,51 lb) |
Filtre | |
Notlar | PTZ kameralar için ön ayarlarin hassasiyeti, farkli serilere göre degisiklik gösterebilir. Hassasiyet konusunda yüksek gereksinimlerin oldugu sahneler için, model seçimi konusunda yardim almak üzere yerel satis temsilcinizle iletisime geçin. |
Bu ürüne henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yapmak ister misin ?