S4228-24GT-360
24 Port PoE'li 28 Portlu Yönetilen Masaüstü Gigabit Switch
> Katman 2 ag yönetimi PoE anahtari.
> SNMP tabanli web ve ag yönetim yazilimlarini destekler.
> Ag yedekliligi: STP/RSTP.
> PoE güç tüketimi yönetimini, PoE güç kesme yönetimini destekler.
> IEEE802.3af, IEEE802.3at'yi destekler.
> Port 1 ve port 2 IEEE802.3bt'yi destekler ve Hi-PoE ile uyumludur.
> PD canli modunu destekler.
> 250 m uzun mesafe iletim modunu destekler.
Donanim |
Dahil Güç Adaptörü | Evet |
Yetki Belgesi | Evet |
Ethernet Baglanti Noktasi | 26 |
Optik Port | 2 |
Ethernet Port Hizi | 10/100/1000 Mb/sn |
Optik Port Hizi | 1000 Mb/sn |
Fonksiyon Yuvalarinin Açiklamasi | Baglanti Noktasi 1-24: 24 × RJ45 10/100/1000 Mbps (PoE) Baglanti Noktasi 25-26: 2 × RJ45 10/100/1000 Mbps Baglanti Noktasi 27-28: 2 × SFP 1000 Mbps |
Hata ayiklama | Konsol × 1 |
Sifirlama Dügmesi | 1 |
Güç Kaynagi | 100-240 VAC, 50/60 Hz, 3,5 A |
Çalisma Sicakligi | –10°C ila 55°C (+14°F ila +131°F) |
Çalisma Nemi | %5–%95 (RH) |
Güç Tüketimi | Bosta yük: ≤ 20 W; Tam yük: 360 W |
Performans |
Yönetim Türü | Evet |
MTBF | 467125.73 saat |
Anahtarlama Kapasitesi | 56 Gbps |
Paket Yönlendirme Orani | 41.664 Mpps |
Paket Arabellek Boyutu | 4.1 Mbit |
Jumbo Çerçeve | 10K Bayt |
MAC Tablo Boyutu | 8K |
VLAN Numarasi | 4K |
VLAN Arayüzü | 10 |
Dinamik ARP | 512 |
Iletisim Standardi | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ad |
Özellik |
PoE Protokolü | IEEE802.3af (PoE); IEEE802.3at (PoE+); Yüksek PoE; IEEE802.3bt (PoE++) |
PoE Gücü | Baglanti Noktasi 1-2: ≤ 90 W Baglanti Noktasi 3-24: ≤ 30 W Toplam: ≤ 360 W |
PoE Güç Tüketimi Yönetimi | Evet |
PoE Pin Atamasi | 1,2,4,5 (V+),3,6,7,8 (V-) |
Uzun Mesafe PoE Iletimi | Evet |
Genisleyen Agaç Protokolü | STP; RSTP |
VLAN Islevi | Evet |
Baglanti Toplama | Statik baglanti toplama; LACP |
IEEE 802.3x Akis Kontrolü | IEEE 802.3X tabanli akis kontrolü (tam çift yönlü) |
Çoklu yayin | IGMP Gözetleme |
DHCP Islevi | DHCP istemcisi DHCP-Sunucusu DHCP-Dinleme |
Güvenlik | IEEE 802.1x ACL |
Ekipman Yönetimi | WEB(http ve https) Telnet SNMP V1/V2C/V3 |
Genel |
Statik Koruma | Hava desarji: 8 kV; Temas desarji: 6 kV |
Yildirim Korumasi | Ortak mod: 4 kV; Diferansiyel mod: 2 kV |
Net agirligi | 3.405 kg (7.51 lb) |
Brüt agirlik | 4,51 kg (9,94 lb) |
Ürün Boyutlari | 440 mm × 300 mm × 44 mm (17,32" × 11,81" × 1,73") |
Paketleme Boyutlari | 525 mm × 410 mm × 110 mm (20,67" × 16,14" × 4,33") |
Sertifikalar | CE, FCC |
Sanziman Performansi: |
Anahtar güç kaynagi voltaji 53V. CAT5E/CAT6. Maksimum DC direnci < 10Ω/100m |
Kablo(m) | Yük Kapasitesi (W) | Bant genisligi(Mbps) |
IEEE802.3bt 90W |
100 | 71.3 | 1000 |
150 | 62 | 10 |
200 | 51 | 10 |
250 | 40 | 10 |
Yüksek PoE 60W |
100 | 53 | 1000 |
150 | 50 | 10 |
200 | 47 | 10 |
250 | 37 | 10 |
IEEE802.3at 30W | |
100 | 25.5 | 1000 |
150 | 25.5 | 10 |
200 | 25.5 | 10 |
250 | 25.5 | 10 |
Bu ürüne henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yapmak ister misin ?