Kamera |
Görüntü sensörü | 1/2.8" CMOS |
piksel | 4 MP |
Maks. Çözünürlük | 2560 (Y) × 1440 (D) |
ROM | 4 CIGABAYT |
Veri deposu | 1 GB |
Elektronik Obtüratör Hizi | 1/1 sn–1/30.000 sn |
Tarama Sistemi | ilerici |
dak. Aydinlatma | Renk: 0,005 lux@F1,6 S/B: 0,0005 lux@F1,6 0 lux (IR isigi açik) |
Aydinlatma Mesafesi | 150 m (492,13 ft) (IR) |
Aydinlatici Açik/Kapali Kontrolü | Yakinlastirma Önceligi; Manuel; Akilli IR |
Aydinlatici Numarasi | 4 (VE) |
Lens |
Odak uzakligi | 4,8 mm–154 mm |
Maks. diyafram | F1.6–F4.0 |
Görüs alani | Y: 55,8°–2,4°; D: 31,9°–1,3°; D: 63,7°–2,7° |
Optik yakinlastirma | 32× |
Odak Kontrolü | Oto; yari otomatik; Manuel |
Yakin Odak Mesafesi | 0,8 m–5,0 m (2,62 ft–16,40 ft) |
Iris Kontrolü | Oto; Manuel |
| | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanimak | Tanimlamak |
DORI Mesafe | 2.124 m (6.968,50 ft) | 839 m (2.752,63 fit) | 425 m (1.394,36 fit) | 212 m (695,54 fit) |
PTZ |
Kaydirma/Egme Araligi | Kaydirma: 0° ila 360° sonsuz Egim: –15° ila +90°, otomatik çevirme 180° |
Manuel Kontrol Hizi | Kaydirma: 0,1°/s–300°/s Egim: 0,1°/s–200°/s |
Önceden Ayarlanmis Hiz | Kaydirma: 400°/sn; Egim: 300°/s |
ön ayar | 300 |
Tur | 8 (tur basina en fazla 32 ön ayar) |
Model | 5 |
tarama | 5 |
Kapatma Bellegi | Evet |
bosta hareket | ön ayar; Model; Tur; tarama |
PTZ Protokolü | DH-SD Pelco-P/D (otomatik tanima) |
Istihbarat |
IVS (Çevre Korumasi) | tuzak teli; izinsiz giris; tirmanma çitleri; aylaklik tespiti; terk edilmis/eksik nesne; hizli hareket eden; park algilama; toplanan insanlar; araç/insan alarm siniflandirmasi |
Yüz tanima | Yüz algilamayi, yüz sinirlama kutusunu, anlik fotograf çekmeyi, yüz anlik görüntülerini yüklemeyi, yüz görüntülerini gelistirmeyi ve bir anlik görüntü grubu arasindan tercih edilen bir görüntüyü seçmeyi destekler. 6 özellik ve 8 ifadenin tespit edilebildigi Nitelik Çikarma da desteklenir. Nitelikler cinsiyet, yas, gözlük, maske, biyik ve ifadelerdir. Ifadeler kizgin, üzgün, nefret, korkmus, sasirmis, sakin, mutlu ve saskindir. Her seferinde bir yüzü kesebileceginiz ve boyutu bir inçlik bir fotograf olacak sekilde özellestirebileceginiz yüz kesme de sunulmaktadir. Anlik görüntü yakalamak için desteklenen yöntemler, gerçek zamanli yakalama, önce kalite ve bir grup anlik görüntü arasindan tercih edilen bir görüntüyü seçmedir. |
Otomatik Takip | Evet |
Hizli seçim | AI NVR ile, kullanicilarin SMD olaylarindan ilgilendikleri insan/araç hedeflerini hizli bir sekilde seçin. |
smd | Evet |
Video |
Video sikistirma | Akilli H.265+; H.265; Akilli H.264+; H.264; H.264B; H.264H; MJPEG (Alt Akis 1) |
Akis Yetenegi | 3 akis |
Çözünürlük | 4M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
Video kare hizi | Ana akis: 4M/3M/1080p/1,3M/720p (1–25/30 fps) Alt akis 1: D1/CIF (1–25/30 fps) Alt akis 2: 1080p/1,3M/720p (1–25 /30 fps) |
Bit Hizi Kontrolü | CBR; VBR |
Video Bit Hizi | H.264: 3 kbps–20480 kbps H.265: 3 kbps–20480 kbps |
Gündüz gece | Otomatik (ICR); Renk; S/B |
BLC | Evet |
WDR | 120 dB |
Beyaz dengesi | Oto; kapali; dis mekan; izleme; Manuel; sodyum lambasi; dogal isik; sokak lambasi |
Kontrolü ele al | Oto; Manuel |
Gürültü Azaltma | 2D KA; 3D KA |
Hareket algilama | Evet |
Ilgi Alani (ROI) | Evet |
Görüntü sabitleme | Elektronik (EIS) |
adanmislik | Elektronik |
Dijital yakinlastirma | 16× |
Görüntü Döndürme | 180° |
Gizlilik Maskeleme | Ayni görünümde 8 adede kadar alan olacak sekilde 24 adede kadar alan ayarlanabilir |
S / N Orani | ≥55 dB |
Ses |
Ses Sikistirma | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Katman2; G722.1; G729; G723 |
Ag |
Ag baglanti noktasi | RJ-45 (10/100 Base-T) |
Ag Protokolü | HTTP; HTTPS; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; 802.1x; QoS; FTP; UPnP; ICMP; SNMP; SNMP v1/v2c/v3 (MIB-2); IGMP; ARP; RTCP; RTP; PPPoE; RTMP; TCP |
birlikte çalisabilirlik | ONVIF (Profil S&G&T); CGI |
Akis Yöntemi | tek noktaya yayin; çok noktaya yayin |
Kullanici/Ana Bilgisayar | 20 (toplam bant genisligi: 64 M) |
Depolamak | FTP; Mikro SD kart (512 GB); NAS |
Tarayici | IE 7 ve sonraki sürümler Chrome 42 ve önceki sürümler Firefox 52 ve önceki sürümler Safari |
Yönetim yazilimi | Akilli PSS; DSS; DMSS; Kolay4ip; IVSS |
Mobil Istemci | iOS; Android |
Sertifikasyon |
sertifikalar | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No.60950-1 |
Liman |
Alarm G/Ç | 2/1 |
Ses G/Ç | 1/1 |
Iki Yönlü Ses | Evet |
Alarm Baglantisi | Esir almak; ön ayar; tur; model; kayit; açma-kapama degeri çikisini tetikleme; ses; eposta gönder |
Alarm Olayi | Hareket/kurcalama algilama; ses algilama; ag baglantisi kesilmesi tespiti; IP çakismasi tespiti; hafiza karti durumu tespiti; bellek alani tespiti; güç istisnasi tespiti |
Güç |
Güç kaynagi | 24 VDC, 2,5 A (± %25) PoE +(802,3at) |
Güç tüketimi | Temel: 13 W Maks.: 22 W (aydinlatici + PTZ çalisiyor) |
Çevre |
Çalisma sicakligi | –40 °C - +70 °C (–40 °F - +158 °F) |
Çalisma Nemi | ≤95% |
Koruma | IP67; IK10; TVS 6000 V yildirima dayanikli; dalgalanma korumasi; geçici voltaj korumasi |
Yapi |
Ürün Boyutlari | 332 mm × Φ190 mm (13,07" × Φ7,48") |
Net agirligi | 4,7 kg (10,36 lb) |
Brüt agirlik | 8 kg (17,64 lb) |
Bu ürüne henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yapmak ister misin ?