Kamera |
Görüntü Sensörü | Panorama: 1/2.8" CMOS; Detay: 1/2.8" CMOS |
Piksel | Panorama: 4 MP; Detay: 4 MP |
Maksimum Çözünürlük | Panorama: 2560 (Y) × 1440 (D); Detay: 2560 (Y) × 1440 (D) |
ROM | Panorama: 4 GB; Detay: 4 GB |
Veri deposu | Panorama: 1 GB; Detay: 1 GB |
Elektronik Deklansör Hizi | Panorama: 1/3sn-1/100000sn; Ayrinti: 1s-1/30000s |
Tarama Sistemi | Ilerici |
Min. Aydinlatma | Panorama: 0,001 lüks@F1.0 (Renkli, 30 IRE); 0,0005 lüks@F1.0 (S/B, 30 IRE); 0 lüks (aydinlatici açik); Ayrinti: 0,005 lüks@F1.6 (Renkli, 30 IRE); 0,0005 lüks@F1.6 (S/B, 30 IRE); 0 lüks (aydinlatici açik) |
Aydinlatma Mesafesi | Panorama: 30 m (98,43 ft) (IR); 30 m (98,43 ft) (beyaz isik); Ayrinti: 100 m (328,08 ft) (IR) 50 m (164,04 ft) (beyaz isik) |
Aydinlatici Açma/Kapama Kontrolü | Panorama: Otomatik; Manuel; Kapali; Ayrinti: Zoom Önceligi; Otomatik; Manuel; Kapali |
Aydinlatici Numarasi | Panorama: 2 (IR); 2 (beyaz isik); Ayrinti: 2 (IR); 2 (çift isik Füzyon) |
Mercek |
Odak Uzakligi | Panorama: 2,8 mm; Ayrinti: 5 mm–125 mm |
Maksimum Diyafram | Panorama: F1.0; Ayrinti: F1.6–F3.6 |
Görüs Alani | Panorama: Y: 101°; Dikey: 53°; D: 120°; Ayrinti: Y: 51,9°–3,0°; D: 39,7°–2,2°; D: 63,1°–3,7° |
Optik Yakinlastirma | Manzara: Yok; Detay: 25× |
Odak Kontrolü | Otomatik; yari otomatik; manuel |
Yakin Odak Mesafesi | Panorama: 0,2 m (0,66 ft); Ayrinti: 0,1 m–0,5 m (0,33 ft–1,64 ft) |
Iris Kontrolü | Otomatik; manuel |
DORI Mesafe | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanimak | Tanimlamak |
2500 metre (8202,10 ft) | 987,5 m (3239,83 ft) | 500 metre (1640,42 ft) | 250 m (820,21 ft) |
PTZ |
Pan/Tilt Araligi | Panorama kamera: Egim: 13° ila 23°; Detay kamerasi: Pan: 0° ila 360° sonsuz; Egim: –15° ila 90°, otomatik çevirme 180° |
Manuel Kontrol Hizi | Pan: 0,1°/sn–200°/sn; Egim: 0,1°/sn–120°/sn |
Ön Ayarli Hiz | Pan: 240°/s; Egim: 200°/s |
Ön ayar | 300 |
Tur | 8 (tur basina 32'ye kadar ön ayar) |
Model | 5 |
Tarama | 5 |
Güç Kapali Bellek | Evet |
Bosta Hareket | Desen; Ön Ayar; Tarama; Tur |
Istihbarat |
IVS (Çevre Korumasi) | Tripwire; izinsiz giris; çitlere tirmanma; aylaklik tespiti; terk edilmis/kayip nesne; hizli hareket; park tespiti; insan toplanmasi; araç/insan alarm siniflandirmasi; detay kamerasini nesneleri takip etmeye baglama |
Otomatik Takip | Evet |
SMD | SMD4.0 |
Hizli Seçim | Evet |
Aktif Caydiricilik |
Isik Uyarisi | Kirmizi-mavi isik uyarisi Flas süresi: 5 sn–30 sn Flas frekansi: yüksek, orta, düsük |
Sesli Uyari | 11 adet sesli alarm seçenegi sunar ve özel sesli alarmlarin içe aktarilmasini destekler. |
Video |
Video Sikistirma | H.265; H.264B; H.264; H.264H; MJPEG(Alt Akis 1); akilli H.265+; akilli H.264+ |
Akis Yetenegi | 3 akis |
Çözünürlük | Panorama: 4M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080P (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 ×288/352 × 240) Ayrinti: 4M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080P (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
Video Kare Hizi | Ana akim: 4 MP/3 MP/1080p/1,3 MP/720p@(1–25/30 fps) Alt akim 1: D1/CIF/VGA@(1–25/30 fps) Alt akim 2: 1080p/1,3 MP/720p@(1–25/30 fps) |
Bit Hizi Kontrolü | CBR/VBR |
Video Bit Hizi | H264: 96 Kbps–14848 Kbps H265: 38 Kbps–8960 Kbps |
Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/S/B |
BLC | Evet |
WDR | 120 dB |
Yüksek Lisans | Evet |
Beyaz Dengesi | Otomatik; iç mekan; dis mekan; izleme; manuel; sodyum lamba; dogal isik; sokak lambasi |
Kazanç Kontrolü | Otomatik; manuel |
Gürültü Azaltma | 2D NR; 3D NR |
Hareket Algilama | Evet |
Ilgi Alani (RoI) | Evet |
Görüntü Sabitleme | ÇED |
Bugu giderme | Elektronik |
Dijital Yakinlastirma | 16× |
Görüntü Döndürme | 180° |
S/N Orani | ≥ 55 dB |
Ses |
Ses Sikistirma | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Katman2; G722.1; G729; G723 |
Ag |
Ag Baglanti Noktasi | RJ-45 (10/100 Taban-T) |
Ag Protokolü | FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; Qos; RTSP; ARP |
Birlikte Çalisabilirlik | ONVIF(Profil S&G&T);CGI;SDK |
Akis Yöntemi | Tekli yayin/Çoklu yayin |
Kullanici/Ana Bilgisayar | 20 (toplam bant genisligi: 64 M) |
Depolamak | Micro SD kart (512 GB); FTP/SFTP; NAS |
Tarayici | IE 9 ve sonraki sürümler; Chrome 41 ve sonraki sürümler; Firefox 50 ve sonraki sürümler; Safari 10 ve sonraki sürümler |
Yönetim Yazilimi | DMSS; DSS Uzmani |
Mobil Istemci | iOS; Android |
Sertifikasyon |
Sertifikalar | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 |
Port |
Ses Girisi | 1 kanal (HAT GIRISI, çiplak tel) |
Ses Çikisi | 1 kanal (HAT ÇIKISI, çiplak tel) |
Alarm Girisi | 2 (açik-kapali deger girisi: 0–5 VDC) |
Alarm Çikisi | 1 |
Alarm Baglantisi | Yakalama; kayit; e-posta gönderme; ön ayar; tur; desen; alarm dijital girisi; ses; uyari isigi |
Alarm Olayi | Hareket/kurcalama algilama; ses algilama; ag baglantisi kesilmesi algilama; IP çakismasi algilama; hafiza karti durumu algilama; bellek alani algilama |
Güç |
Güç Kaynagi | 12 VDC, 3 A ± %10; PoE+ (802.3at) |
Güç Tüketimi | Temel: 12 W Maks. (Temel güç tüketimi + aydinlatici + ses ve isik uyarisi + PTZ çalismasi + Isitici): 25 W (12 VDC) |
Çevre |
Çalisma Sicakligi | –40 °C ila +65 °C (–40 °F ila +149 °F) |
Çalisma Nemi | ≤ %95 |
Koruma | TVS 6000 V yildirim korumasi; IP66; asiri gerilim korumasi; voltaj geçis korumasi |
Yapi |
Ürün Boyutlari | 160,0 mm × 184,4 mm × 304,6 mm (6,30" × 7,26" × 11,99")(U × G × Y) |
Net agirligi | 3,41 kg (7,52 lb) |
Bu ürüne henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yapmak ister misin ?