Kamera |
Görüntü sensörü | 1/3" CMOS |
Maks. Çözünürlük | 2688 (Y) × 1520 (D) |
ROM | 128 MB |
Veri deposu | 256 MB |
Tarama Sistemi | Asamali |
Elektronik Enstantane Hizi | Otomatik/Manuel 1/3 sn–1/100.000 sn |
Min. Aydinlatma | 0,01 Lüks@F1,6 (Renkli,30IRE) 0,001 Lüks@F1,6 (S/B,30IRE) 0 lüks (Aydinlatici açik) |
S / N Orani | >56 dB |
Aydinlatma Mesafesi | IR: 50 m (164,04 ft) Sicak isik: 30 m (98,43 ft) |
Aydinlatici Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik;Manuel |
Aydinlatici Numarasi | 1 (IR LED'i); 1 (Sicak isik) |
Açi Ayari | Yatay Kaydirma: 0°–360° Egim: –60°–0° Döndürme: 0°–360° |
Dahili batarya | 10000 mAh sarj edilebilir lityum pil destegi |
PIR Sensör Mesafesi | 10 m (Cihazin yüksekligi 2,5 m, yatay olarak yerlestirilmis) 5 m (Cihazin yüksekligi 2 m, yatayla 30° açiyla yerlestirilmis) |
Pil |
Pil Türü | Lityum-iyon |
Kapasite | 10 Ah |
Maks. Sarj Gerilimi | 4,2V |
Çalisma sicakligi | 0 °C ila +50 °C (+32 °F ila +122 °F) |
Batarya voltaji | 3,0 V ila 4,2 V |
Döngü Ömrü | Uyku Modu (Önerilen): Yaklasik 10 gün (günde 1 saatlik uzaktan canli izleme oraninda) Genel Mod: Yaklasik 15 saat (pil tamamen sarj oldugunda) |
Pil ömrü | 500'den fazla döngü |
Pil Agirligi | Yaklasik. 190 gr (0,42 lb) |
Günes modülü |
Maksimum Güç | 5W |
Hücre türü | Monokristal |
Çalisma sicakligi | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) |
Boyutlar | 230 mm × 150 mm × 2 mm (9,1" × 5,9" × 0,1") (U × G × Y) |
Standart test kosulu | AM = 1,5, 25 °C (77 °F), 1000 W/m², SMQ + %12 |
Lens |
Objektif Tipi | Sabit odakli |
Lens Montaji | M12 |
Odak uzakligi | 2,8 mm; 3,6 mm; 6 mm |
Maks. Diyafram | 2,8 mm: F1,6 3,6 mm: F1,6 6 mm: F1,6 |
Görüs alani | 2,8 mm: Y: 102°; Dikey: 54°; D:121° 3,6 mm: Y: 84°; Dikey: 42°; D: 101° 6 mm: Y: 52°; Dikey: 48°; D: 61° |
Iris Kontrolü | Sabit |
Yakin Odak Mesafesi | 2,8 mm: 0,9 m (2,95 ft) 3,6 mm: 1,7 m (5,58 ft) 6 mm: 3,2 m (10,50 ft) |
DORI Mesafesi | Lens | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanimak | Tanimlamak |
2,8 mm | 63,6 m (208,66 ft) | 25,4 m (83,33 ft) | 12,7 m (41,67 ft) | 6,4 m (21.00 ft) |
3,6 mm | 85,4 m (280,18 ft) | 34,2 m (112,20 ft) | 17,1 m (56,10 ft) | 8,5 m (27,89 ft) |
6 mm | 124,0 m (406,82 ft) | 49,6 m (162,73 ft) | 24,8 milyon (81,36 ft) | 12,4 milyon (40,68 ft) |
Video |
Video sikistirma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Yalnizca alt akis tarafindan desteklenir) |
Video kare hizi | Ana akis: 2688 × 1520 @(1–25/30 fps) alt akis: 704 × 576 @ (1–25 fps)/704 × 480 @ (1–30 fps) |
Akis Yetenegi | 2 akis |
Çözünürlük | 4M (2688 × 1520); 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 ×960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
Bit Hizi Kontrolü | CBR/VBR |
Video Bit Hizi | H.264: 32 kbps–8192 kbps H.265: 32 kbps–8192 kbps |
Gündüz gece | Otomatik(ICR)/Renkli/S/B |
BLC | Evet |
HLC | Evet |
WDR | 120 dB |
Sahne Kendini Uyarlama (SSA) | Evet |
Beyaz dengesi | Oto; dogal; sokak lambasi; dis mekan; Manuel; bölgesel gelenek |
Kontrolü ele al | Oto |
Gürültü Azaltma | 3D NR |
Hareket algilama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) |
Ilgi Alani (ROI) | Evet (4 alan) |
Akilli Aydinlatma | Evet |
Ayna | Evet |
Gizlilik Maskelemesi | 4 alan |
Ses |
Dahili MIC | Evet |
Dahili hoparlör | Evet |
Ses Sikistirma | G.711a;G.711Mu; G.726; PCM |
Alarm |
Alarm Olayi | SD kart hatasi; SD kart dolu; IP çakismasi; yasa disi erisim; Hareket algilama; videonun kurcalanmasi; ses algilama; güvenlik istisnasi; PIR alarmi; düsük pil alarmi; isik alarmi; sesli alarm |
Ag |
Ag baglanti noktasi | RJ-45 (10/100 Taban-T) |
Siklik | 4G: FDD-LTE: B1/3/5/7/8/20/28 TDD-LTE: B38/40/41 Uygulanabilir bölgeler: Avrupa, Asya-Pasifik, Afrika 3G: WCDMA: B1/5/8 Uygulanabilir bölgeler: Avrupa, Asya-Pasifik, Afrika 2G: GSM/GPRS/EDGE: B3/5/8 Uygulanabilir bölgeler: Avrupa, Asya-Pasifik, Afrika |
SDK ve API | Evet |
Siber güvenlik | Video sifreleme; ürün yazilimi sifrelemesi; konfigürasyon sifrelemesi; Sindirmek; WSSE; hesap kilitleme; güvenlik günlükleri; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikasinin olusturulmasi ve içe aktarilmasi; sistem günlügü; HTTPS; 802.1x; güvenilir önyükleme; güvenilir yürütme; güvenilir yükseltme |
Ag Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP;TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS'ler; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Çok noktaya yayin; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P |
Birlikte çalisabilirlik | ONVIF (Profil S/Profil G); CGI |
Kullanici/Ana Bilgisayar | 20 (Toplam bant genisligi: 80 M) |
Depolamak | eMMC'de yerlesik (8 GB); FTP;SFTP; Mikro SD kart (maks. 256 GB destegi); NAS'in |
Tarayici | IE: IE8,9,11 Chrome Firefox |
Yönetim yazilimi | DSS; DMSS |
Mobil Istemci | iOS; Android |
Sertifikasyon |
Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/AB; CE-RED: Radyo Ekipmani Direktifi 2014/53/AB; FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15; Alt Bölüm B |
Port |
USB | 1 Mikro USB Baglanti Noktasi |
Güç |
Güç kaynagi | Mikro USB/5 VDC |
Güç tüketimi | Uyku Modu: 0,03 W Genel Mod: 2,6 W Maks. (4G çekme akisi+IR+hoparlör+uyari isigi): 4,9 W |
Çevre |
Çalisma sicakligi | 0 °C ila +50 °C (+32 °F ila +122 °F) |
Çalisma Nemi | ≤ 95% |
Depolama sicakligi | 0 °C ila +50 °C (+32 °F ila +122 °F) |
Koruma | IP67 |
Yapi |
Gövde | Metal + plastik |
Ürün Boyutlari | 247 mm × 219 mm × 179 mm (9,72" × 8,62" × 7,05") (U × G × Y) |
Ambalaj Boyutlari | 238 mm×181 mm×296 mm (9,37"×7,13"×11,65") (U × G × Y) |
Net agirligi | 1250 gr (2,80 lb) |
Brüt agirlik | 1610 gr (3,50 lb) |
Bu ürüne henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yapmak ister misin ?