Kamera |
Görüntü sensörü | 1/1,8" CMOS |
Görüntü çözünürlügü | 2688 × 1520 |
Elektronik Enstantane Hizi | Otomatik/Manuel 1/25 sn–1/100.000 sn |
Maks. Algilama Hizi | DHI-ITC413-PW4D-Z1, DHI-ITC413-PW4D-IZ1:80 km/sa DHI-ITC413-PW4D-Z3, DHI-ITC413-PW4D-IZ3:120 km/sa |
Min. Aydinlatma | DHI-ITC413-PW4D-Z1,DHI-ITC413-PW4D-IZ1: 0,001 Lüks@F1,4 (Renkli, 30 IRE) 0,0002 Lüks@F1,4 (S/B, 30 IRE) 0 Lüks (Aydinlatici açik) DHI- ITC413-PW4D-Z3,DHI-ITC413-PW4D-IZ3: 0,001 Lüks@F1,6 (Renkli, 30 IRE) 0,0002 Lüks@F1,6 (S/B, 30 IRE) 0 Lüks (Aydinlatici açik) |
ROM | 4 CIGABAYT |
Veri deposu | 1GB |
S / N Orani | >56 dB |
Tarama Sistemi | asamali tarama |
Lens |
Odak uzakligi | DHI-ITC413-PW4D-Z1, DHI-ITC413-PW4D-IZ1: 2,7 mm–12 mm DHI-ITC413-PW4D-Z3, DHI-ITC413-PW4D-IZ3: 8 mm–32 mm |
Görüs alani | DHI-ITC413-PW4D-Z1, DHI-ITC413-PW4D-IZ1: Y: 92° (G)—46,1° (D) V: 49° (G)—26,0° (D) D: 109° (G)— 52,8° (D) DHI-ITC413-PW4D-Z3, DHI-ITC413-PW4D-IZ3: Y: 39,9° (G)—15,1° (D) D: 21,8° (G)—8,5° (D) D: 46,6 ° (G)—17,4° (D) |
Odak Kontrolü | Otomatik, alan odaklama, manuel |
Lens Sayisi | 1 |
Objektif Tipi | Motorlu Degisken Odakli |
Maks. Diyafram | DHI-ITC413-PW4D-Z1, DHI-ITC413-PW4D-IZ1:1,4 DHI-ITC413-PW4D-Z3, DHI-ITC413-PW4D-IZ3:1,6 |
Iris Kontrolü | DHI-ITC413-PW4D-Z1, DHI-ITC413-PW4D-IZ1:DC-Iris DHI-ITC413-PW4D-Z3, DHI-ITC413-PW4D-IZ3:P-Iris |
DORI Mesafesi | Lens | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanimak | Tanimlamak |
W: (DHI-ITC413-PW4D-Z1, DHI-ITC413-PW4D-IZ1) | 60,4 m (198,16 ft) | 24,2 m (79,40 ft) | 12,1 m (39,70 ft) | 6,0 m (19,68 ft) |
T: (DHI-ITC413-PW4D-Z1, DHI-ITC413-PW4D-IZ1) | 128,7 m (422,24 ft) | 51,5 m (168,96 ft) | 25,7 m (84,32 ft) | 12,9 m (42,32 ft) |
W: (DHI-ITC413-PW4D-Z3, DHI-ITC413-PW4D-IZ3) | 160,0 m (524,93 ft) | 64,0 m (209,97 ft) | 32,0 m (104,99 ft) | 16,0 m (52,49 ft) |
T: (DHI-ITC413-PW4D-Z3, DHI-ITC413-PW4D-IZ3) | 406,9 m (1334,97 ft) | 162,8 m (534,12 ft) | 81,4 m (267,06 ft) | 40,7 m (133,53 ft) |
Aydinlatici |
Aydinlatici Numarasi | 4 |
Aydinlatici Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik, manuel |
Aydinlatici Tipi | DHI-ITC413-PW4D-IZ1, DHI-ITC413-PW4D-IZ3:IR (850 nm) DHI-ITC413-PW4D-Z1, DHI-ITC413-PW4D-Z3:Ikili Aydinlaticilar (730 nm IR/sicak isik) |
Aydinlatma Mesafesi | DHI-ITC413-PW4D-Z1, DHI-ITC413-PW4D-IZ1: ANPR: 10 m (32,81 ft) Video izleme: 30 m (98,43 ft) DHI-ITC413-PW4D-Z3, DHI-ITC413-PW4D-IZ3: ANPR : 30 m (98,43 ft) Video izleme: 60 m (196,85 ft) |
Akilli Aydinlatma | Kamera, ortamin parlakligina göre isiginin yogunlugunu otomatik olarak ayarlayarak hareketli hedeflerin ayrintilarini ortaya çikarir. Sicak isiga sahip cihazlar, isik yogunlugunu zamana göre otomatik olarak ayarlayabilmektedir. |
Kizilötesi Dalga Boyu | DHI-ITC413-PW4D-IZ1, DHI-ITC413-PW4D-IZ3:850 nm DHI-ITC413-PW4D-Z1, DHI-ITC413-PW4D-Z3:730 nm |
Video |
Video çözünürlügü | Ana akis: 4M (2688 × 1520)/1080p (1920 × 1080)/720p (1280 × 720) Alt akis: 720p (1280 × 720)/960H (960 × 576, 960 × 480)/D1 (704 × 576, 704 × 480)/CIF (352 × 288, 352 × 240) |
Aktarim | PAL: Ana akis (2688 × 1520@25 fps, 1920 × 1080@25 fps, 1280 × 720@25 fps), alt akis (1280 × 720@25 fps, 960 × 576@25 fps, 704 × 576@25 fps) , 352 × 288@25 fps); NTSC: Ana akis (2688 × 1520@30 fps, 1920 × 1080@30 fps, 1280 × 720@30 fps), alt akis (1280 × 720@30 fps, 960 × 480@30 fps, 704 × 408@30 fps) , 352 × 240@30 fps) |
Video sikistirma | H.264H; H.264B; H.264M varsayilan olarak; H.265; MJPEG; H.264M |
Video Bit Hizi | H.264B: 2.179 kbps–13.074 kbps H.264M: 2.179 kbps–13.074 kbps H.264H: 2.179 kbps–13.074 kbps H.265: 2.179 kbps–13.074 kbps MJPEG: 6.537 kbps–39.223 kbps |
Sahne Kendini Uyarlama (SSA) | Evet |
Kontrolü ele al | Manuel; Oto |
Gürültü Azaltma | 3D NR |
Ilgi Alani (ROI) | Evet: 3 |
Görüntüde Degisiklik Önleme | Evet. Videolara ve resimlere filigran eklenebilir. Filigran da dogrulanabilir. |
Bit Hizi Kontrolü | CBR; VBR |
Islev |
Depolamak | Dahili TF kart baglanti noktasi. Kingston 16 G, 32 G, 128 G, 256 G'yi destekler; Dahua karti 16G, 32G, 128G, 256G; SanDisk 16G, 32G, 128G, 256G |
Kisitli Liste/Güvenilir Liste | Izin verilenler listesi: 110.000 Engellenenler listesi: 110.000 |
IVS | Izinsiz giris tespiti, basibos dolasma tespiti, 4'e kadar alan ayarlanabilir. |
Temel Etkinlik | Odaklanma, depolama karti yok, depolama kartinda yer yok, depolama karti hatasi, ag baglantisinin kesilmesi, IP çakismasi ve yasa disi erisim olaylarina iliskin alarmlar. |
Sesli ve Isikli Alarm | Evet, mavi ve kirmizi gösterge ve özel ses yayinini destekler. |
Alarm Baglantisi | FTP/Hafiza kartina yükleme, izleme merkezine bildirimde bulunma, e-posta gönderme, uyari çikisini tetikleme, anlik görüntü ve aktif caydiricilik |
Yakalama Mesafesi | DHI-ITC413-PW4D-Z1, DHI-ITC413-PW4D-IZ1: 3 m–8 m (9,84 ft–26,25 ft) DHI-ITC413-PW4D-Z3, DHI-ITC413-PW4D-IZ3: 8 m–30 m (26,25 ft–98,43 ft) |
Algilanan Genislik | DHI-ITC413-PW4D-Z1, DHI-ITC413-PW4D-IZ1: 3 m–4 m (9,84 ft–13,12 ft) DHI-ITC413-PW4D-Z3, DHI-ITC413-PW4D-IZ3: 6 m–8 m (19,69 ft–26,25 ft) |
Ag |
Ag Protokolü | HTTP; HTTPS; 802.1x; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS'ler; IPv4/v6; NTP; SFTP;DDNS; SNMP; PPPoE |
API'si | Evet |
SDK'si | Evet |
Birlikte çalisabilirlik | ONVIF (Profil S/Profil T); CGI; ITSAPI; P2P |
Yönetim yazilimi | DSS Pro; DSS Ekspres; Siber sehir; Akilli PSS |
Güvenlik | Kullanici adi ve sifre; Mac Adresi; HTTPS; IEEE 802.1x; ag erisim kontrolü |
Tarayici | Eklenti: IE 9, 10, 11. Chrome 52 ve önceki sürümler Firefox 42 ve önceki sürümler Eklenti yok: Chrome 92 ve sonraki sürümler |
Resim |
Görüntü Kodlama Formati | JPEG |
Görüntü Ayari | Parlaklik; zitlik; doyma; gama; keskinlik; kazanmak; Beyaz dengesi |
Gündüz gece | IR filtresi, üç modu destekler: renkli/S/B/otomatik |
WDR | 140 dB |
HLC | Evet |
BLC | Evet |
Beyaz dengesi | Oto; Bölgesel Özel; Manuel; Dis mekan; Dogal; Sokak lambasi |
Dijital Ayrinti Gelistirme (DDE) | Evet |
OSD Yerlesimi | Zamanin üst üste bindirilmesini destekler; adres (kanalin konumu), serit (numara/yön), plaka (numara ve renk), araç (hiz, renk, tür) |
Ses |
Ses Baglanti Noktasi | Evet |
Dahili MIC | Evet; Alma mesafesi: 3 m (9,84 ft), Örnekleme Hizi: 48 k. |
Dahili hoparlör | Evet; Güç: 2 W |
Liman |
Ses çikisi | 1 kanal (RCA baglanti noktasi) |
Ag baglanti noktasi | RJ-45 (10/100/1000 kendinden uyarlamali Ethernet Baglanti Noktasi) |
Alarm Girisi | 2, optokuplör girisi (islak dügüm açma-kapama degeri: 5 V) |
Alarm Çikisi | 2, bariyer gibi cihazlara baglanabilen röle çikisi (2A 30 VDC/0,5A 125 VAC) |
RS-485 | 2 (yarim çift yönlü, Seffaf, DHRS, Seri Port Üzerinden Veri Aktarma) |
Yeniden baslatma tusu | Evet |
Wiegand | 1 kanal, SHA-1 26 bit |
Verim |
Maksimum Geçen Araç Sayisi | 10.000 |
Maks. Baglanti Sayisi | 10 |
Istihbarat |
Yapay Zeka Tanima | Araç çesitlerini, araç isaretlerini, araç rengini, araç plakasini, plakasini, plakasiz araci tanir. |
Video Meta Verileri | Akilli çerçeveyi, plakayi ve araç yollarini görüntüler. |
Araç Markasi | 147 araç logosunu tanir. |
Araç Rengi | 12 rengi tanir: Gri, siyah, beyaz, gümüs, mavi, yesil, mor, kirmizi, turuncu, pembe, kahverengi ve sari. |
Araç Tipi Tanima | 10 araç türünü tanir: Büyük Otobüs, Agir Kamyon, Orta Kamyon, Sedan, Van, Hafif Kamyon, Orta Otobüs, SUV, MPV, Pikap |
ANPR Tarafindan Desteklenen Ülke ve Bölge | Temel destek: Körfez Isbirligi Konseyi (BAE, Suudi Arabistan, Fas, Umman, Irak, Misir, Ürdün, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Lübnan) Avrupa (Hollanda, Fransa, Almanya, Ingiltere, Italya, Polonya, Belçika, Bulgaristan, Sirbistan, Slovakya, Ispanya, Danimarka, Türkiye, Israil, Çek Cumhuriyeti, Bosna Hersek, Isviçre, Avusturya, Macaristan, Romanya, Litvanya, Letonya, Isveç, Estonya, Portekiz, Yunanistan, Slovenya, Lüksemburg, Filistin, Lübnan, Irlanda, Finlandiya, Norveç, Hirvatistan , Kuzey Makedonya) Rusça konusulan bölgeler (Rusya, Ukrayna, Kirgizistan, Özbekistan, Moldova, Litvanya, Letonya, Gürcistan, Azerbaycan, Türkmenistan) SADC (Uruguay, Paraguay, Brezilya, Arjantin, Sili, Kolombiya, Peru, Ekvador, Guyana) Kuzey Amerika (Amerika Birlesik Devletleri, Kanada) Özellestirilebilir: Mogolistan, Japonya, Filipinler, Vietnam, Laos, Kamboçya, Myanmar, Tayland, Malezya, Singapur, Endonezya, Banglades, Hindistan, Pakistan, Curacao, Meksika, Guatemala, Kosta Rika, Avustralya, Yeni Zelanda, Tunus, Cezayir, Etiyopya, Tanzanya, Uganda, Ekvator Ginesi, Nijerya, Zambiya, Mozambik, Güney Afrika, Mauritius |
Yakalama orani | Önerilen kurulum ve aydinlatma kosullarinda araç yakalama orani ≥ %99 |
Taninma Orani | Önerilen kurulum ve aydinlatma kosullarinda, pozitif ve çikis yapan araçlarin taninma orani≥ %96; Avrupa araç plakalarinin taninma orani ≥ %98 |
Genel |
Uzaktan kumanda | Evet |
Iletisim Bandi | 433 MHz; 868 MHz |
Uzaktan Kumanda Mesafesi | 15 m (49,21 ft) (Açik, rahatsiz edilmeyen bir ortamda) |
Güç kaynagi | 12 VDC, 2 A ve POE:802.3at, Tip 2, Sinif 4,(44V ila 57V), 0,455A ila 0,351A, maks.20W |
Güç tüketimi | Farkli kosullarda güç tüketimi: Aydinlatma yok < 6 W Aydinlatma <12 W Hoparlör ve Kirmizi/Mavi Isik Uyarisi < 17 W |
Koruma | IK10; IP67 |
Malzeme | Alüminyum alasimli gövde + Plastik |
Ürün Boyutlari | 395,0 mm × 120,8 mm × 127,8 mm (15,55" × 4,76" × 5,03") (U × G × Y) |
Ambalaj Boyutlari | 447,0 mm × 240,0 mm × 233,0 mm (17,60" × 9,45" × 9,17") |
Net agirligi | 2,3 kg (5,07 lb) |
Brüt agirlik | 3,2 kg (7,05 lb) |
Depolama Nemi | –40 °C ila +70 °C (–40 °F ila +158 °F) |
Depolama sicakligi | ≤ %95 (yogusmasiz) |
Çalisma sicakligi | –30 °C ila +65 °C (–22 °F ila +149 °F) |
Çalisma Nemi | %10–%90 (yogusmasiz) |
Sertifikalar | CE-EMC; CE-LVD; CE-RED; FCC |
Bu ürüne henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yapmak ister misin ?