istem |
Ana Islemci | Endüstriyel sinif islemci |
Isletim Sistemi | Gömülü Linux |
Isletim Arayüzü | Web, Yerel GUI |
Yapay Zeka |
AI by Recorder | SMD Arti |
Kamera ile AI | Yüz algilama; yüz tanima; çevre koruma; SMD Plus; insan sayimi; stereo analiz; isi haritasi |
Çevre Koruma |
Yapay Zekanin Kameraya Göre Çevre Performansi (Kanal Sayisi) | 6 kanal |
Yüz Algilama |
Yüz Özellikleri | Cinsiyet; yas grubu; gözlük; ifadeler; yüz maskesi; sakal |
Yapay Zekanin Kameraya Göre Yüz Algilama Performansi (Kanal Sayisi) | 6 kanal |
Yüz Tanima |
Yapay Zekanin Kamera ile Yüz Tanima Performansi (Kanal Sayisi) | 6 kanal |
SMD + |
SMD Plus by Recorder | 2 kanal: Yaprak, yagmur ve isik kosullarindaki degisikliklerden kaynaklanan yanlis alarmlari azaltan insan ve motorlu tasitlar için ikincil filtreleme |
Kamera ile SMD Plus | 6 kanal |
Ses ve Görüntü |
Erisim Kanali | 32 kanal |
Ag Bant Genisligi | AI devre disi: 160 Mbps gelen, 128 Mbps kayit ve 60 Mbps giden AI etkin: 80 Mbps gelen, 80 Mbps kayit ve 60 Mbps giden |
Çözünürlük | 12 MP; 8 MP; 6 MP; 5 MP; 4 MP; 3 MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF; QCIF |
Kod Çözme Yetenegi | AI devre disi: 1 kanal 12 MP@30 fps; 2 kanal 8 MP@30 fps; 3 kanal 5 MP@30 fps; 4 kanal 4 MP@30 fps; 8 kanal 1080p@30 fps AI etkin: 1 kanal 12 MP@30 fps; 1 kanal 8 MP@30 fps; 2 kanal 5 MP@30 fps; 3 kanal 4 MP@30 fps; 7 kanal 1080p@30 fps |
Video Çikisi | 1 HDMI, 1 VGA Eszamanli: HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 Heterojen: HDMI: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 |
Çoklu Ekran Görüntüleme | AI devre disi: Ana Ekran: 1/4/8/9/16/25/36, Alt Ekran: 1/4/8/9/16 AI etkin: Ana Ekran: 1/4/8/9/16, Alt Ekran: 1/4/8/9/16 |
Üçüncü Taraf Kamera Erisimi | ONVIF; Panasonic; Sony; Eksen; Arecont; Pelco; Canon; Hanwha |
Sikistirma Standardi |
Video Sikistirma | Akilli H.265+; H.265; Akilli H.264+; H.264 |
Ses Sikistirma | G.711a; G.711u; PCM; G726 |
Ag |
Ag Protokolü | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; IP Filtresi; FTP; DDNS; SNMP; Alarm Sunucusu; P2P; Otomatik Kayit; IP Arama (IP kamera, DVR, NVS vb. destekler) |
Mobil Telefon Erisimi | iOS; Android |
Birlikte Çalisabilirlik | ONVIF 22.12(Profil T; Profil S; Profil G); CGI; SDK |
Tarayici | Chrome; IE; Safari; Kenar; Firefox |
Kayit Oynatma |
Çok Kanalli Oynatma | 16 kanala kadar |
Kayit Modu | Genel, hareket algilama; akilli; alarm |
Yedekleme Yöntemi | USB cihazi ve ag |
Oynatma Modu | Aninda oynatma, genel oynatma, olay oynatma, etiket oynatma, akilli oynatma |
Depolamak |
Disk Grubu | Evet |
Alarm |
Genel Alarm | Hareket algilama; gizlilik maskeleme; video kaybi; sahne degisimi; PIR alarmi; IPC harici alarmi |
Anomali Alarmi | Kamera baglantisi kesildi; depolama hatasi; disk dolu; IP çakismasi; MAC çakismasi; oturum açma kilitlendi; ve siber güvenlik istisnasi |
Akilli Alarm | Yüz algilama; yüz tanima; çevre koruma; SMD Plus; insan sayimi; stereo analiz; isi haritasi |
Alarm Baglantisi | Kayit; anlik görüntü; IPC harici alarm çikisi; ses; zil; günlük; ön ayar; e-posta |
Port |
Ses Girisi | 1 kanalli RCA |
Ses Çikisi | 1 kanalli RCA |
Alarm Girisi | 4 kanal |
Alarm Çikisi | 2 kanal (1 kanal 12 V 1 A çikis) |
Disk Arayüzü | 2 SATA portu. Her disk 20 TB'a kadar içerebilir. Bu sinir ortam sicakligina bagli olarak degisir. |
USB | 2 (1 ön USB 2.0 portu, 1 arka USB 2.0 portu) |
HDMI | 1 |
VGA | 1 |
Ag Baglanti Noktasi | 1 (10/100/1000 Mbps Ethernet portu, RJ-45) |
Genel |
Güç Kaynagi | 12 VDC, 4 A |
Güç Tüketimi | NVR'nin toplam çikisi <10 W'tir (HDD olmadan) |
Net agirligi | 1,49 kg (3,28 lb) |
Brüt agirlik | 2,77 kg (6,11 lb) |
Ürün Boyutlari | 375,0 mm × 282,9 mm × 53,0 mm (14,76" × 11,14" × 2,09") (G × D × Y) |
Paketleme Boyutlari | 433,0 mm × 141,0 mm × 366,0 mm (17,05" × 5,55" × 14,41") (G × D × Y) |
Çalisma Sicakligi | –10 °C ila +55 °C (14 °F ila +131 °F) |
Depolama Sicakligi | –20 °C ila +60 °C (–4 °F ila +140 °F) |
Çalisma Nemi | %10–%93 (RH), yogunlasmayan |
Kurulum | Raf veya masaüstü |
Sertifikalar | CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; EN 55035:2017+A11:2020; EN 50130-4:2011+A1:2014 CE-LVD: EN 62368-1:2014 |
Bu ürüne henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yapmak ister misin ?